어울리다 TMAX, 대리인이되다!
제품 번호.:
TMAX-VSF1400지불:
L/C, T/T, Western Union, Credit Cards, Paypal배송 포트:
Xiamen Port리드 타임:
5 Days자격증 :
CE, IOS, ROHS, SGS, UL Certificate보증 :
Two years limited warranty with lifetime technical support실험실 1400 ° C 진공 분위기 교반 엘리베이터 리프팅로
자세한 기술 매개 변수
제품 번호. | VSF1400-I | VSF1400-II | VSF1400-III |
힘 | 5.2KW | 9KW | 12KW |
챔버 크기 (mm) | 200X200X200 | 250X250X250 | 300X300X300 |
전체 meas. (mm) | 660X675X 1380 | 660X 675X1430 | 710X725X1480 |
전압 | 220V | 220v | 380V |
N.W. (KG) | 265 | 280 | 310 |
단계 | 단일 | 단일 | 단일 |
발열체 | 실리콘 카바이드 막대 | ||
온도 조절기 | 40 프로그래밍 가능 세그먼트 (시마 덴 fp93 일본 제), 로 4,2,1 프로그램, ie. 4x10 세그먼트. FP93 6 개의 pid 컨트롤이 있고, 다른 pid는 낮음, 중간, 정확한 제어를위한 고온 과열 및 과전류 보호, 자동 종료 언제 열전대가 끊어졌습니다 ( 온도가 보다 높을 때 1620⁰ 또는 열전대가 끊어지면 전원이 차단됩니다. "켜기" 보드에서 꺼져 있고 "OFF" on) 화씨 (F) 및 섭씨 (C) 옵션. 함께 485 통신 인터페이스 : 퍼니스를 자동으로 정지시킬 수 있습니다. | ||
방 | 1600 알루미나 다결정 섬유. 가져온 에서 일본 | ||
온도 정확도 | + / - 1 ℃ | ||
방아쇠 | 위상 편이 방아쇠 | ||
전력 제어 | Chint | ||
제어 실리콘 | 독일 Semikron 106 / 16E | ||
최대 온도 | 1700 ℃ | ||
일정한 온도 | 1650 ℃ | ||
최대 진공 온도 | 1500 ℃ | ||
추위의 진공 수준 | ≤10Pa | ||
가열 속도 | ≤20 ℃ / 분 | ||
권장 가열 속도 | ≤10 ℃ / 분 | ||
열전대 | 유형 b | ||
표면 온도 | ≤45 ℃ | ||
안전한 보호 시스템 | 퍼니스 도어에는 이동 스위치가 장착되어 있습니다. 퍼니스 도어가 내려 가면 전기 충격을 방지하기 위해 전원 공급 장치가 자동으로 차단됩니다. 가열 요소를 만집니다. | ||
증명서 | ce | ||
전기 푸시로드 전원 | 150W | ||
전기 푸시로드 리프팅 속도 | 420mm / 분 | ||
위치 제한 스위치 | 시기 리프팅로드가 최고 또는 최저 지점에 있으면 위치 제한 스위치가 리프트 바를 자동으로 차단하여 상승 또는 하강하지 않습니다. |
내 보낸 표준 1 개 패키지 : 내부 충돌 방지 보호, 외부 수출 나무 상자 포장.
2 익스프레스, 항공, 해상 운송 customers ' 가장 적합한 방법을 찾기위한 요구 사항
3 피해에 대한 책임 중 배송 과정에서 손상 부분을 무료로 변경해드립니다.
© 저작권: 2024 Xiamen Tmax Battery Equipments Limited 판권 소유.
IPv6 네트워크 지원